Профнастил С8-0,4
ходовой мидл08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) · ГОСТ 24045-2016, ТУ 5285-002-2018, ТУ 5285-002-78099614-2008
Характеристики
| Размер | С8-0,4 |
| Марка / класс | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) также:
08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024), 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024), 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003), 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003), 08пс, Zn275, 08пс, Zn275, 08пс, Zn140, 08пс, Zn140, 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504), 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504), AISI 304 (нерж.), AISI 304 (нерж.) |
| Длина / формат | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) также:
1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м) |
| Масса | 3.28 кг/м² формула |
| м² в тонне | 305 |
| Стандарт | ГОСТ 24045-2016, ТУ 5285-002-2018, ТУ 5285-002-78099614-2008 |
| Применение | заборы, фасады, внутренние перегородки, ограждения, стены, кровля с уклоном |
| Метод массы | m_полн = 7,85·t; m_пол = 7,85·t·(Bполн/Bраб) |
Варианты поставки — 14
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | PVDF | 3.28 | 321.55 |
| 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Pural | 3.28 | 321.55 |
| 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Pural | 3.28 | 321.55 |
| 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | PVDF | 3.28 | 321.55 |
| 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | PE | 3.28 | 324.66 |
| 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | PE | 3.28 | 324.66 |
| 08пс, Zn275 | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Zn | 3.28 | 324.66 |
| 08пс, Zn275 | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Zn | 3.28 | 324.66 |
| 08пс, Zn140 | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Zn | 3.28 | 327.77 |
| 08пс, Zn140 | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Zn | 3.28 | 327.77 |
| 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | мат PE | 3.28 | 329.84 |
| 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | мат PE | 3.28 | 329.84 |
| AISI 304 (нерж.) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | — | 3.28 | 340.2 |
| AISI 304 (нерж.) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | — | 3.28 | 340.2 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м²
Масса, т
322 ₽ / м² / лист
≈ 98 034 ₽/т
вилка: 299 — 344 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.