Профнастил
| позиция | марка / длина | масса, кг/м² | м² в тонне | цена, ориентир | популярность | источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8-0,4 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.28 | 305 | ≈ 98 034 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С8-0,45 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.69 | 271 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С8-0,5 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.1 | 244 | ≈ 90 137 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С8-0,55 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.51 | 222 | ≈ 90 137 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С8-0,6 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.92 | 203 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С8-0,7 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 5.73 | 175 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,4 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.28 | 305 | ≈ 93 296 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,45 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.69 | 271 | ≈ 93 295 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,5 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.1 | 244 | ≈ 93 295 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,55 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.51 | 222 | ≈ 93 295 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,6 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.92 | 203 | ≈ 93 297 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С10-0,7 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.75 | 174 | ≈ 93 296 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,4 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.28 | 305 | ≈ 98 034 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,45 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 3.69 | 271 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,5 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.1 | 244 | ≈ 90 137 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,55 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.51 | 222 | ≈ 90 137 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,6 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.92 | 203 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,7 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.75 | 174 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С20-0,8 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.57 | 152 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,4 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.3 | 303 | ≈ 98 033 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,45 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 3.71 | 270 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,5 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.13 | 242 | ≈ 90 136 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,55 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 4.54 | 220 | ≈ 90 137 ₽/т | ходовка | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,6 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.95 | 202 | ≈ 98 034 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,7 | 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | 5.78 | 173 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил С21-0,8 | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.6 | 152 | ≈ 98 035 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,4 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 3.33 | 300 | ≈ 72 619 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,45 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 3.74 | 267 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.16 | 240 | ≈ 69 108 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,55 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.58 | 218 | ≈ 69 107 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,6 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.99 | 200 | ≈ 69 108 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.83 | 172 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.66 | 150 | ≈ 72 619 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.49 | 134 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС35-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.32 | 120 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.34 | 230 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,55 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.77 | 210 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,6 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.21 | 192 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.07 | 165 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.94 | 144 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.81 | 128 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС40-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.68 | 115 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.12 | 243 | ≈ 72 619 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,55 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.53 | 221 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,6 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.95 | 202 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.77 | 173 | ≈ 72 619 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.59 | 152 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.42 | 135 | ≈ 72 619 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил НС44-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.24 | 121 | ≈ 72 618 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.19 | 239 | ≈ 91 649 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,55 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.61 | 217 | ≈ 91 651 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,6 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.03 | 199 | ≈ 88 726 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.87 | 170 | ≈ 88 726 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.7 | 149 | ≈ 91 649 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.54 | 133 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.38 | 119 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н60-1,2 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 10.06 | 99 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.19 | 239 | ≈ 91 649 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,55 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 4.61 | 217 | ≈ 91 651 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,6 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.02 | 199 | ≈ 88 725 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.86 | 171 | ≈ 88 725 ₽/т | популярка | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.7 | 149 | ≈ 91 649 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.54 | 133 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.37 | 119 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-1,2 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 10.05 | 100 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н75-1,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 12.56 | 80 | ≈ 91 650 ₽/т | ходовой мидл | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.92 | 169 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.76 | 148 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.61 | 131 | ≈ 97 501 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.45 | 118 | ≈ 97 499 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-1,2 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 10.14 | 99 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н114-1,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 12.68 | 79 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-0,7 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 5.93 | 169 | ≈ 97 499 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-0,8 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 6.77 | 148 | ≈ 97 501 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-0,9 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 7.62 | 131 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-1 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 8.46 | 118 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-1,2 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 10.16 | 98 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
| Профнастил Н157-1,5 | 08пс, Pural 50мкм · 1–12 м (кратно 0,5 м) | 12.7 | 79 | ≈ 97 500 ₽/т | нишевый | формула | Карточка |
Профнастил в каталоге разделён по типу на три вида: стеновой (С), несуще-стеновой (НС) и несущий (Н). Буквы в маркировке обозначают несущую способность профиля — от лёгкой стеновой обшивки до кровли больших пролётов. Все три типа выпускаются по ГОСТ 24045-2016, различие — в высоте волны профиля, толщине металла и допустимой нагрузке на лист. Высота волны по всему узлу — от 8 до 157 мм: чем выше волна, тем жёстче профиль и выше несущая способность листа.
Как выбрать тип профнастила
С — стеновой
Стеновой профнастил — самая низкая волна в узле, от 8 до 21 мм. В каталоге — 26 активных позиций. Применение — заборы, фасады, внутренние перегородки, ограждения, стены, кровля с уклоном: там, где лист не несёт значительной нагрузки, а закрывает поверхность и держит собственный вес.
НС — несуще-стеновой
Несуще-стеновой профнастил — волна выше, от 35 до 44 мм: промежуточный вариант между стеновым и несущим по жёсткости. В каталоге — 23 активные позиции. Применение — кровля с малой несущей способностью, ограждения, стены хозпостроек, навесы, козырьки.
Н — несущий
Несущий профнастил — самая высокая волна в узле, от 60 до 157 мм, лист держит нагрузку без дополнительной обрешётки на большом шаге опор. В каталоге — 29 активных позиций. Применение — несущие перекрытия, кровля больших пролётов, ограждения котлованов, заливочные формы.
Типоразмеры, толщина и покрытие
Размер записывается строкой «тип и высота волны — толщина металла» — например, «С20-0,5» (высота волны 20 мм, толщина листа 0,5 мм) или «Н60-0,6» (высота волны 60 мм, толщина 0,6 мм). Толщина листа во всех трёх типах измеряется в долях миллиметра, крупная волна несущего профиля даёт запас по прогибу на большом пролёте.
| Тип | Высота волны, мм | Покрытие | Позиций в каталоге |
|---|---|---|---|
| С — стеновой | 8–21 | PVDF 27мкм / Pural 50мкм | 26 |
| НС — несуще-стеновой | 35–44 | Pural 50мкм | 23 |
| Н — несущий | 60–157 | Pural 50мкм | 29 |
У стенового профнастила два варианта покрытия: PVDF толщиной 27 мкм в цветах RAL 9006 и 9007 — 14 позиций, и Pural толщиной 50 мкм в цветах RAL 8017, 6005 и 7024 — 12 позиций. У несуще-стенового и несущего типа в каталоге — только Pural 50 мкм, 23 и 29 позиций соответственно. Сталь основы во всех типах — 08пс.
Цены на профнастил
Цены ориентировочные, Москва, июль 2026. Единица измерения — квадратный метр листа, а не погонный метр: цена и масса зависят от толщины металла и высоты волны конкретного типоразмера.
| Тип | Цена, ₽/м² | Медиана, ₽/м² | Тонна, ₽ |
|---|---|---|---|
| С — стеновой | 306,01–647,03 | 406,52 | 98 000 |
| НС — несуще-стеновой | 241,82–630,32 | 419,01 | 72 600 |
| Н — несущий | 384,01–1238,25 | 691,04 | 91 700 |
По всему узлу цена квадратного метра укладывается в диапазон от 241,82 до 1238,25 ₽. Несущий профнастил дороже стенового и несуще-стенового: толще металл и выше волна, поэтому на квадратный метр уходит больше стали. Масса квадратного метра по узлу — от 3,28 до 12,7 кг, у несущего типа медиана массы заметно выше, чем у стенового.
Применение
- Заборы, фасады, внутренние перегородки, ограждения, стены, кровля с уклоном — стеновой профнастил (С).
- Кровля с малой несущей способностью, навесы, козырьки, стены хозпостроек — несуще-стеновой профнастил (НС).
- Несущие перекрытия, кровля больших пролётов, ограждения котлованов, заливочные формы — несущий профнастил (Н).
Выбор типа зависит от шага опор и нагрузки на лист: под частую обрешётку и декоративную обшивку берут стеновой профиль, под редкую обрешётку или нагрузку сверху — несущий.
Расчёт и доставка
Лист профнастила режут в размер по длине от 0,5 до 12 м с шагом 0,5 м — количество листов, их суммарную площадь и массу партии по всем трём типам считает смета. Условия вывоза и доставки металлопроката, включая длинномерный профнастил до 12 м, собраны на странице доставка.
Похожие категории
Рядом с профнастилом в разделе кровельных материалов — другие виды тонколистовой стали с покрытием:
- Металлочерепица — штампованный профиль под кровлю с имитацией черепицы.
- Евроштакетник — узкие фигурные ламели для забора.
- Сайдинг металлический — облицовка фасада вместо стенового профнастила.