Профнастил С20-0,55
ходовка08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) · 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) · ГОСТ 24045-2016, ТУ 5285-002-2018, ТУ 5285-002-78099614-2008
Характеристики
| Размер | С20-0,55 |
| Марка / класс | 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) также:
08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007), 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007), 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003), 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003), 08пс, Zn275, 08пс, Zn275, 08пс, Zn140, 08пс, Zn140, 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504), 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504), AISI 304 (нерж.), AISI 304 (нерж.) |
| Длина / формат | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) также:
1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м), 1–12 м (кратно 0,5 м) |
| Масса | 4.51 кг/м² формула |
| м² в тонне | 222 |
| Стандарт | ГОСТ 24045-2016, ТУ 5285-002-2018, ТУ 5285-002-78099614-2008 |
| Применение | заборы, фасады, внутренние перегородки, ограждения, стены, кровля с уклоном |
| Метод массы | m_полн = 7,85·t; m_пол = 7,85·t·(Bполн/Bраб) |
Варианты поставки — 14
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Pural | 4.51 | 406.52 |
| 08пс, Pural 50мкм (RAL 8017, 6005, 7024) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Pural | 4.51 | 406.52 |
| 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | PVDF | 4.51 | 406.52 |
| 08пс, PVDF 27мкм (RAL 9006, 9007) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | PVDF | 4.51 | 406.52 |
| 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | PE | 4.51 | 410.79 |
| 08пс, PE 25мкм (RAL 8017, 6005, 3005, 7024, 9003) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | PE | 4.51 | 410.79 |
| 08пс, Zn275 | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Zn | 4.51 | 410.79 |
| 08пс, Zn275 | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Zn | 4.51 | 410.79 |
| 08пс, Zn140 | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | Zn | 4.51 | 415.07 |
| 08пс, Zn140 | 1–12 м (кратно 0,5 м) | Zn | 4.51 | 415.07 |
| 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | мат PE | 4.51 | 417.91 |
| 08пс, матовый PE 35мкм (RR 32, 7504) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | мат PE | 4.51 | 417.91 |
| AISI 304 (нерж.) | 0,5–12 м (любая до 12 м, кратно 0,5 м) | — | 4.51 | 432.16 |
| AISI 304 (нерж.) | 1–12 м (кратно 0,5 м) | — | 4.51 | 432.16 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м²
Масса, т
407 ₽ / м² / лист
≈ 90 137 ₽/т
вилка: 378 — 435 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.