Лист холоднокатаный 0,8 мм
ходовой мидлDC04 · 1,25×2,5 м · ГОСТ 19904-90
Характеристики
| Размер | 0,8 мм |
| Марка / класс | DC04 также:
08кп, 08пс, 08Ю, DC01, Ст3 |
| Длина / формат | 1,25×2,5 м |
| Масса | 6.28 кг/м² формула |
| м² в тонне | 159 |
| Стандарт | ГОСТ 19904-90 |
| Применение | кузовные детали, мебель, профилирование, окраска, штамповка |
| Метод массы | m = 7,85·t |
Варианты поставки — 6
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| DC04 | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
| 08кп | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
| 08пс | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
| 08Ю | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
| DC01 | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
| Ст3 | 1,25×2,5 м | — | 6.28 | 413.22 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м²
Масса, т
413 ₽ / м²
≈ 65 799 ₽/т
вилка: 384 — 442 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Манипулятор 10 т (город) дешевле · быстрее | 2 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — эконом | 4 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — стандарт | 3 дн. | 14 850 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.