Круг стальной 80
ходовой мидлСт3сп/пс · 6–11,7 м · ГОСТ 2590-2006
Характеристики
| Размер | 80 |
| Марка / класс | Ст3сп/пс также:
ст20, 09Г2С, ст35, ст45, 40Х, 20Х, 30ХМА, 18ХГТ, 65Г, 38ХС, 9ХС, 40ХН2МА, 60С2А, У8А, ХВГ, ШХ15, У10А |
| Длина / формат | 6–11,7 м |
| Масса | 39.46 кг/м формула |
| м в тонне | 25 |
| Стандарт | ГОСТ 2590-2006 |
| Применение | валы, оси, метизы, ковка, механообработка, штамповка |
| Метод массы | m = 0,006165·d² |
Варианты поставки — 18
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс | 6–11,7 м | — | 39.46 | 2920.53 |
| ст20 | 6–11,7 м | — | 39.46 | 2966.41 |
| 09Г2С | 6–11,7 м | — | 39.46 | 2993.93 |
| ст35 | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3012.28 |
| ст45 | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3012.28 |
| 40Х | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3058.15 |
| 20Х | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3195.77 |
| 30ХМА | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3241.64 |
| 18ХГТ | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3287.51 |
| 65Г | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3287.51 |
| 38ХС | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3333.38 |
| 9ХС | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3333.38 |
| 40ХН2МА | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3379.26 |
| 60С2А | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3379.26 |
| У8А | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3379.26 |
| ХВГ | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3425.13 |
| ШХ15 | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3425.13 |
| У10А | 6–11,7 м | — | 39.46 | 3425.13 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м
Масса, т
2 921 ₽ / м
≈ 74 012 ₽/т
вилка: 2 716 — 3 125 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.