Круг стальной 75
ходовой мидлСт3сп/пс · 6–11,7 м · ГОСТ 2590-2006
Характеристики
| Размер | 75 |
| Марка / класс | Ст3сп/пс также:
ст20, 09Г2С, ст35, ст45, 40Х, 20Х, 30ХМА, 18ХГТ, 65Г, 38ХС, 9ХС, 40ХН2МА, 60С2А, У8А, ХВГ, ШХ15, У10А |
| Длина / формат | 6–11,7 м |
| Масса | 34.68 кг/м формула |
| м в тонне | 29 |
| Стандарт | ГОСТ 2590-2006 |
| Применение | валы, оси, метизы, ковка, механообработка, штамповка |
| Метод массы | m = 0,006165·d² |
Варианты поставки — 18
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2566.75 |
| ст20 | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2607.07 |
| 09Г2С | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2631.26 |
| ст35 | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2647.38 |
| ст45 | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2647.38 |
| 40Х | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2687.7 |
| 20Х | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2808.65 |
| 30ХМА | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2848.96 |
| 18ХГТ | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2889.28 |
| 65Г | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2889.28 |
| 38ХС | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2929.59 |
| 9ХС | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2929.59 |
| 40ХН2МА | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2969.91 |
| 60С2А | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2969.91 |
| У8А | 6–11,7 м | — | 34.68 | 2969.91 |
| ХВГ | 6–11,7 м | — | 34.68 | 3010.22 |
| ШХ15 | 6–11,7 м | — | 34.68 | 3010.22 |
| У10А | 6–11,7 м | — | 34.68 | 3010.22 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м
Масса, т
2 567 ₽ / м
≈ 74 012 ₽/т
вилка: 2 387 — 2 746 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.