Круг стальной 70
ходовой мидлСт3сп/пс · 6–11,7 м · ГОСТ 2590-2006
Характеристики
| Размер | 70 |
| Марка / класс | Ст3сп/пс также:
ст20, 09Г2С, ст35, ст45, 40Х, 20Х, 30ХМА, 18ХГТ, 65Г, 38ХС, 9ХС, 40ХН2МА, 60С2А, У8А, ХВГ, ШХ15, У10А |
| Длина / формат | 6–11,7 м |
| Масса | 30.21 кг/м формула |
| м в тонне | 33 |
| Стандарт | ГОСТ 2590-2006 |
| Применение | валы, оси, метизы, ковка, механообработка, штамповка |
| Метод массы | m = 0,006165·d² |
Варианты поставки — 18
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2235.92 |
| ст20 | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2271.04 |
| 09Г2С | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2292.11 |
| ст35 | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2306.16 |
| ст45 | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2306.16 |
| 40Х | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2341.28 |
| 20Х | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2446.63 |
| 30ХМА | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2481.75 |
| 18ХГТ | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2516.87 |
| 65Г | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2516.87 |
| 38ХС | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2551.99 |
| 9ХС | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2551.99 |
| 40ХН2МА | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2587.11 |
| 60С2А | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2587.11 |
| У8А | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2587.11 |
| ХВГ | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2622.23 |
| ШХ15 | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2622.23 |
| У10А | 6–11,7 м | — | 30.21 | 2622.23 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м
Масса, т
2 236 ₽ / м
≈ 74 013 ₽/т
вилка: 2 079 — 2 392 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.