Круг стальной 63
ходовой мидлСт3сп/пс · 6–11,7 м · ГОСТ 2590-2006
Характеристики
| Размер | 63 |
| Марка / класс | Ст3сп/пс также:
ст20, 09Г2С, ст35, ст45, 40Х, 20Х, 30ХМА, 18ХГТ, 65Г, 38ХС, 9ХС, 40ХН2МА, 60С2А, У8А, ХВГ, ШХ15, У10А |
| Длина / формат | 6–11,7 м |
| Масса | 24.47 кг/м формула |
| м в тонне | 41 |
| Стандарт | ГОСТ 2590-2006 |
| Применение | валы, оси, метизы, ковка, механообработка, штамповка |
| Метод массы | m = 0,006165·d² |
Варианты поставки — 18
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1811.09 |
| ст20 | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1839.53 |
| 09Г2С | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1856.6 |
| ст35 | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1867.98 |
| ст45 | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1867.98 |
| 40Х | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1896.42 |
| 20Х | 6–11,7 м | — | 24.47 | 1981.76 |
| 30ХМА | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2010.21 |
| 18ХГТ | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2038.66 |
| 65Г | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2038.66 |
| 38ХС | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2067.1 |
| 9ХС | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2067.1 |
| 40ХН2МА | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2095.55 |
| 60С2А | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2095.55 |
| У8А | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2095.55 |
| ХВГ | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2124.0 |
| ШХ15 | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2124.0 |
| У10А | 6–11,7 м | — | 24.47 | 2124.0 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м
Масса, т
1 811 ₽ / м
≈ 74 013 ₽/т
вилка: 1 684 — 1 938 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Длинномер 13,6 м дешевле · быстрее | 2 дн. | 22 000 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.