Электроды покрытые ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД), d=3×350 мм
нишевыйОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД) · коробка 5 кг · ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.5 (для низколегированных), ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, AWS A5.1, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15
Характеристики
| Размер | ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД), d=3×350 мм |
| Марка / класс | ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД) |
| Длина / формат | коробка 5 кг также:
коробка 5–20 кг, пачка 1 кг |
| Масса | 25.0 кг/кг ГОСТ-таблица |
| кг в тонне | 40 |
| Стандарт | ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.5 (для низколегированных), ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, AWS A5.1, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15 |
| Применение | ручная дуговая сварка, наплавка, ремонтные работы |
| Метод массы | масса 1 электрода = m_стерж + m_покрытия; выход ~1,6..1,9 кг на 1 кг наплавленного |
Варианты поставки — 3
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/кг |
|---|---|---|---|---|
| ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД) | коробка 5 кг | — | 25.0 | 2791.25 |
| ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД) | коробка 5–20 кг | — | 25.0 | 2791.25 |
| ОЗС-18 (для 09Г2С, 10ХСНД) | пачка 1 кг | — | 25.0 | 2832.5 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, кг
Масса, т
2 791 ₽ / кг / пачка
≈ 111 650 ₽/т
вилка: 2 596 — 2 987 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Манипулятор 10 т (город) дешевле · быстрее | 2 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — эконом | 4 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — стандарт | 3 дн. | 14 850 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.