Электроды покрытые ОЗС-12, d=5×450 мм
нишевыйОЗС-12 · коробка 1 кг · ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.1, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, A5.5, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15
Характеристики
| Размер | ОЗС-12, d=5×450 мм |
| Марка / класс | ОЗС-12 |
| Длина / формат | коробка 1 кг |
| Масса | 80.0 кг/кг ГОСТ-таблица |
| кг в тонне | 12 |
| Стандарт | ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.1, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, A5.5, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15 |
| Применение | ручная дуговая сварка, наплавка, ремонтные работы |
| Метод массы | масса 1 электрода = m_стерж + m_покрытия; выход ~1,6..1,9 кг на 1 кг наплавленного |
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, кг
Масса, т
9 680 ₽ / кг / пачка
≈ 121 000 ₽/т
вилка: 9 002 — 10 358 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Манипулятор 10 т (город) дешевле · быстрее | 2 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — эконом | 4 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — стандарт | 3 дн. | 14 850 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.