Электроды покрытые ОЗН-400 (для наплавки), d=3,25×350 мм
нишевыйОЗН-400 (для наплавки) · коробка 5–20 кг · ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.1, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, A5.5, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15
Характеристики
| Размер | ОЗН-400 (для наплавки), d=3,25×350 мм |
| Марка / класс | ОЗН-400 (для наплавки) |
| Длина / формат | коробка 5–20 кг |
| Масса | 30.0 кг/кг ГОСТ-таблица |
| кг в тонне | 33 |
| Стандарт | ГОСТ 9467-75, ГОСТ Р ИСН 2560-2011, AWS A5.1, ГОСТ Р ИСН 2560, ТУ, A5.5, ГОСТ 10052-75, AWS A5.4, ГОСТ 8592-79, AWS A5.15 |
| Применение | ручная дуговая сварка, наплавка, ремонтные работы |
| Метод массы | масса 1 электрода = m_стерж + m_покрытия; выход ~1,6..1,9 кг на 1 кг наплавленного |
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, кг
Масса, т
3 630 ₽ / кг / пачка
≈ 121 000 ₽/т
вилка: 3 376 — 3 884 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Манипулятор 10 т (город) дешевле · быстрее | 2 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — эконом | 4 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — стандарт | 3 дн. | 14 850 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.