Лист и плита алюминиевые 20 мм
ходовой мидлАМг6 · 2,0×6,0 м · ГОСТ 21631-76, ASTM B209, ГОСТ 17232-99
Характеристики
| Размер | 20 мм |
| Марка / класс | АМг6 также:
АМг3, АМг3, АМг3, АМг3, АМг3, 1561, 1561, 1561, 1561, 1561, А7, А7, А7, А7, А7, АД1, АД1, АД1, АД1, АД1, АК4, АК4, АК4, АК4, АК4, АК6, АК6, АК6, АК6, АК6, Д16, Д16, Д16, Д16, Д16 |
| Длина / формат | 2,0×6,0 м также:
1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м, 1,0×2,0 м, 1,2×3,0 м, 1,5×3,0 м, 1,5×6,0 м |
| Масса | 52.8 кг/м² формула |
| м² в тонне | 19 |
| Стандарт | ГОСТ 21631-76, ASTM B209, ГОСТ 17232-99 |
| Применение | обшивка, фасады, рекламные конструкции, кузова, пищевые ёмкости |
| Метод массы | m = 2,71·t (АД1); 2,70·t (АМг2); 2,66·t (АМг6); 2,77·t (Д16) |
Варианты поставки — 40
| марка | длина / формат | покрытие | масса | цена, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| АМг6 | 2,0×6,0 м | — | 52.8 | 15361.5 |
| АМг3 | 1,0×2,0 м | — | 53.2 | 15477.88 |
| АМг3 | 1,2×3,0 м | — | 53.2 | 15477.88 |
| АМг3 | 1,5×3,0 м | — | 53.2 | 15477.88 |
| АМг3 | 1,5×6,0 м | — | 53.2 | 15477.88 |
| АМг3 | 2,0×6,0 м | — | 53.2 | 15477.88 |
| АМг6 | 1,0×2,0 м | — | 52.8 | 15361.5 |
| АМг6 | 1,2×3,0 м | — | 52.8 | 15361.5 |
| АМг6 | 1,5×3,0 м | — | 52.8 | 15361.5 |
| АМг6 | 1,5×6,0 м | — | 52.8 | 15361.5 |
| 1561 | 1,0×2,0 м | — | 54.4 | 15980.0 |
| 1561 | 1,2×3,0 м | — | 54.4 | 15980.0 |
| 1561 | 1,5×3,0 м | — | 54.4 | 15980.0 |
| 1561 | 1,5×6,0 м | — | 54.4 | 15980.0 |
| 1561 | 2,0×6,0 м | — | 54.4 | 15980.0 |
| А7 | 1,0×2,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| А7 | 1,2×3,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| А7 | 1,5×3,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| А7 | 1,5×6,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| А7 | 2,0×6,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АД1 | 1,0×2,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АД1 | 1,2×3,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АД1 | 1,5×3,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АД1 | 1,5×6,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АД1 | 2,0×6,0 м | — | 54.2 | 15921.25 |
| АК4 | 1,0×2,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК4 | 1,2×3,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК4 | 1,5×3,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК4 | 1,5×6,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК4 | 2,0×6,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК6 | 1,0×2,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК6 | 1,2×3,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК6 | 1,5×3,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК6 | 1,5×6,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| АК6 | 2,0×6,0 м | — | 55.0 | 16671.88 |
| Д16 | 1,0×2,0 м | — | 55.4 | 16793.12 |
| Д16 | 1,2×3,0 м | — | 55.4 | 16793.12 |
| Д16 | 1,5×3,0 м | — | 55.4 | 16793.12 |
| Д16 | 1,5×6,0 м | — | 55.4 | 16793.12 |
| Д16 | 2,0×6,0 м | — | 55.4 | 16793.12 |
Цены — ориентир без НДС. Жирным выделен вариант, показанный выше.
Расчёт количества
двусторонний пересчёт: количество ↔ тонны
Кол-во, м²
Масса, т
15 362 ₽ / м²
≈ 290 938 ₽/т
вилка: 14 286 — 16 437 ₽
Цена — ориентир, не оферта; регион: Москва и МО; без НДС; основа — прайсовый срез каталога
Доставка
| перевозчик | срок | цена, ориентир |
|---|---|---|
| Манипулятор 10 т (город) дешевле · быстрее | 2 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — эконом | 4 дн. | 12 000 ₽ |
| Сборный груз — стандарт | 3 дн. | 14 850 ₽ |
Стоимость доставки — ориентир, не оферта, без НДС.