Двутавр
| позиция | марка / длина | масса, кг/м | м в тонне | цена, ориентир | популярность | источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двутавр Ш1-20Ш1 | С255 · 12 м | 30.6 | 33 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-20КШ1 | С255 · 12 м | 39.5 | 25 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-25Ш1 | 09Г2С-12 · 12 м | 42.7 | 23 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-25КШ1 | С345 · 12 м | 53.7 | 19 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-30Ш1 | С345 · 12 м | 55.6 | 18 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-30КШ1 | С255 · 12 м | 68.7 | 15 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-35Ш1 | С255 · 12 м | 67.4 | 15 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-35КШ1 | С255 · 12 м | 84.0 | 12 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-40Ш1 | С345 · 12 м | 80.1 | 12 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-40КШ1 | С255 · 12 м | 99.4 | 10 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-45Ш1 | С345 · 12 м | 94.5 | 11 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-45КШ1 | С255 · 12 м | 117.0 | 9 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-50Ш1 | С255 · 12 м | 109.0 | 9 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-50КШ1 | С255 · 12 м | 134.0 | 7 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-60Ш1 | 09Г2С-12 · 12 м | 141.0 | 7 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-60КШ1 | 09Г2С-12 · 12 м | 173.0 | 6 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-70Ш1 | С255 · 12 м | 175.0 | 6 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-70КШ1 | 09Г2С-12 · 12 м | 213.0 | 5 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-80Ш1 | С255 · 12 м | 207.0 | 5 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-80КШ1 | С255 · 12 м | 250.0 | 4 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-90Ш1 | 09Г2С-12 · 12 м | 240.0 | 4 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-90КШ1 | С345 · 12 м | 290.0 | 3 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш1-100Ш1 | 09Г2С-12 · 12 м | 274.0 | 4 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ1-100КШ1 | 09Г2С-12 · 12 м | 332.0 | 3 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-20Ш2 | С345 · 12 м | 35.4 | 28 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-20КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 44.7 | 22 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-25Ш2 | С255 · 12 м | 49.5 | 20 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-25КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 60.5 | 17 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-30Ш2 | С345 · 12 м | 64.0 | 16 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-30КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 76.6 | 13 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-35Ш2 | С255 · 12 м | 77.6 | 13 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-35КШ2 | С345 · 12 м | 94.3 | 11 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-40Ш2 | 09Г2С-12 · 12 м | 92.1 | 11 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-40КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 110.0 | 9 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-45Ш2 | С255 · 12 м | 108.0 | 9 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-45КШ2 | С345 · 12 м | 130.0 | 8 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-50Ш2 | С345 · 12 м | 124.0 | 8 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-50КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 148.0 | 7 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-60Ш2 | С255 · 12 м | 159.0 | 6 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-60КШ2 | С255 · 12 м | 191.0 | 5 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-70Ш2 | С345 · 12 м | 196.0 | 5 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-70КШ2 | С255 · 12 м | 233.0 | 4 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-80Ш2 | С255 · 12 м | 230.0 | 4 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-80КШ2 | С255 · 12 м | 273.0 | 4 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-90Ш2 | 09Г2С-12 · 12 м | 266.0 | 4 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-90КШ2 | С255 · 12 м | 317.0 | 3 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш2-100Ш2 | 09Г2С-12 · 12 м | 304.0 | 3 | ≈ 83 096 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр КШ2-100КШ2 | 09Г2С-12 · 12 м | 360.0 | 3 | ≈ 85 748 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-20Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 41.2 | 24 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-25Ш3 | С255 · 12 м | 56.8 | 18 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-30Ш3 | С255 · 12 м | 73.2 | 14 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-35Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 89.3 | 11 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-40Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 106.0 | 9 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-45Ш3 | С345 · 12 м | 124.0 | 8 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-50Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 144.0 | 7 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-60Ш3 | С255 · 12 м | 184.0 | 5 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-70Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 226.0 | 4 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-80Ш3 | С255 · 12 м | 264.0 | 4 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-90Ш3 | С345 · 12 м | 305.0 | 3 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш3-100Ш3 | 09Г2С-12 · 12 м | 350.0 | 3 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-20Ш4 | С345 · 12 м | 47.0 | 21 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-25Ш4 | 09Г2С-12 · 12 м | 65.1 | 15 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-30Ш4 | С345 · 12 м | 84.0 | 12 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-35Ш4 | С255 · 12 м | 102.0 | 10 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-40Ш4 | С255 · 12 м | 122.0 | 8 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-45Ш4 | 09Г2С-12 · 12 м | 144.0 | 7 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-50Ш4 | 09Г2С-12 · 12 м | 167.0 | 6 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-60Ш4 | С255 · 12 м | 211.0 | 5 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-70Ш4 | 09Г2С-12 · 12 м | 257.0 | 4 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-80Ш4 | С255 · 12 м | 300.0 | 3 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-90Ш4 | С345 · 12 м | 345.0 | 3 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр Ш4-100Ш4 | 09Г2С-12 · 12 м | 396.0 | 3 | ≈ 88 400 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 10 | 09Г2С · 11,7–12 м | 9.46 | 106 | ≈ 66 980 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 12 | С255 · 11,7–12 м | 11.5 | 87 | ≈ 63 920 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 14 | С390 · 11,7–12 м | 13.7 | 73 | ≈ 63 920 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 16 | С440 · 11,7–12 м | 15.9 | 63 | ≈ 61 880 ₽/т | популярка | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 18 | С345 · 11,7–12 м | 18.4 | 54 | ≈ 61 880 ₽/т | популярка | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 20 | С255 · 11,7–12 м | 21.0 | 48 | ≈ 59 840 ₽/т | популярка | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 20К1 | 09Г2С · 12 м | 41.4 | 24 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 20К2 | С255 · 12 м | 49.9 | 20 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 22 | С345 · 11,7–12 м | 24.0 | 42 | ≈ 71 060 ₽/т | редкий | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 24 | С345 · 11,7–12 м | 27.3 | 37 | ≈ 59 840 ₽/т | популярка | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 25Б1 | С255 · 12 м | 25.7 | 39 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 25К1 | С255 · 12 м | 62.6 | 16 | ≈ 70 040 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 25Б2 | С345 · 12 м | 29.6 | 34 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 25К2 | С255 · 12 м | 72.4 | 14 | ≈ 70 040 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 27 | С345 · 11,7–12 м | 31.5 | 32 | ≈ 71 060 ₽/т | редкий | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 30 | 09Г2С · 11,7–12 м | 36.5 | 27 | ≈ 61 880 ₽/т | популярка | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 30Б1 | 09Г2С · 12 м | 32.0 | 31 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 30К1 | С390 · 12 м | 87.0 | 11 | ≈ 70 040 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 30Б2 | С345 · 12 м | 36.7 | 27 | ≈ 68 000 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 30К2 | С390 · 12 м | 94.0 | 11 | ≈ 70 040 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 33 | С390 · 11,7–12 м | 42.2 | 24 | ≈ 71 060 ₽/т | редкий | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 35Б1 | С255 · 12 м | 38.9 | 26 | ≈ 75 140 ₽/т | экзотика | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 35К1 | 09Г2С · 12 м | 109.1 | 9 | ≈ 76 160 ₽/т | экзотика | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 35Б2 | С255 · 12 м | 43.3 | 23 | ≈ 75 140 ₽/т | экзотика | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 35К2 | С345 · 12 м | 136.5 | 7 | ≈ 76 160 ₽/т | экзотика | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 36 | Ст3сп5 · 11,7–12 м | 48.6 | 21 | ≈ 63 920 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 40 | С390 · 11,7–12 м | 57.0 | 18 | ≈ 63 920 ₽/т | ходовой мидл | ГОСТ | Карточка |
| Двутавр 40Б1 | С255 · 12 м | 48.1 | 21 | ≈ 70 040 ₽/т | нишевый | ГОСТ | Карточка |
Двутавр — фасонный прокат симметричного сечения: две полки и стенка между ними держат нагрузку сразу в двух направлениях, в отличие от швеллера с открытым профилем. Раздел объединяет 3 серии проката — нормальную, широкополочную (Ш) и колонную широкополочную (КШ), у каждой свой номер, марка стали и стандарт.
Сварной двутавр из трёх листов в раздел не входит: нестандартное сечение под индивидуальный расчёт нагрузки собирает отдельный конструктор сварного двутавра, а не таблица готовых позиций каталога.
Как выбрать двутавр: серия, номер, марка
Серия
Позиции раздела делятся на 3 серии. Нормальная серия (Б — нормальный, по ГОСТ 26020-83 и ГОСТ 8239-89) — 48 позиций, номер профиля от 10 до 100. Широкополочная серия Ш (по СТО АСЧМ 20-93 и ГОСТ Р 57837-2017) — 48 позиций, у профиля полка шире, чем у нормальной серии. Колонная широкополочная серия КШ (по СТО АСЧМ 20-93) — 24 позиции, профиль под вертикальную нагрузку колонны. Серию для проекта задаёт проектный расчёт конструкции — нормальная, широкополочная и колонная широкополочная серии не взаимозаменяемы при одинаковом номере.
Номер и типоразмер
В нормальной серии номер профиля идёт от 10 до 100 — всего 48 типоразмеров. В сериях Ш и КШ типоразмер в каталоге записан кодом вида «Ш1-20Ш1» или «КШ1-20КШ1»: от «Ш1-20Ш1» до «Ш1-100Ш1» — 48 позиций серии Ш, от «КШ1-20КШ1» до «КШ1-100КШ1» — 24 позиции серии КШ.
Марка стали
В нормальной серии 6 марок: С255 (17 позиций), 09Г2С (11), С345 (10), С390 (6), С440 (3) и Ст3сп5 (1). В серии Ш — 3 марки: 09Г2С-12 и С255 по 18 позиций, С345 — 12. В серии КШ тоже 3 марки: С255 — 11 позиций, 09Г2С-12 — 9, С345 — 4. Число в марках С255, С345, С390 и С440, как правило, указывает гарантированный предел текучести стали в Н/мм² — чем оно больше, тем выше нагрузка, которую держит сечение той же площади.
Длина
Нормальная серия поставляется длиной 11,7–12 м или 12 м. Серии Ш и КШ — длиной 12 м. Точную длину конкретной позиции сверяют в карточке товара перед расчётом сметы.
Типоразмеры и марки по сериям
Серия Б (нормальный профиль)
| Номер | Марка | Длина | Масса, кг/м | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| 16 | С440 | 11,7–12 м | 15,9 | 983,89 |
| 18 | С345 | 11,7–12 м | 18,4 | 1138,59 |
| 20 | С255 | 11,7–12 м | 21,0 | 1256,64 |
| 24 | С345 | 11,7–12 м | 27,3 | 1633,63 |
| 30 | 09Г2С | 11,7–12 м | 36,5 | 2258,62 |
Серия Ш (широкополочный)
| Типоразмер | Марка | Длина | Масса, кг/м | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| Ш1-20Ш1 | С255 | 12 м | 30,6 | 2542,74 |
| Ш1-25Ш1 | 09Г2С-12 | 12 м | 42,7 | 3548,2 |
| Ш1-30Ш1 | С345 | 12 м | 55,6 | 4620,14 |
| Ш1-35Ш1 | С255 | 12 м | 67,4 | 5600,67 |
| Ш1-100Ш1 | 09Г2С-12 | 12 м | 274,0 | 22768,3 |
Серия КШ (колонный широкополочный)
| Типоразмер | Марка | Длина | Масса, кг/м | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|
| КШ1-20КШ1 | С255 | 12 м | 39,5 | 3387,05 |
| КШ1-25КШ1 | С345 | 12 м | 53,7 | 4604,67 |
| КШ1-30КШ1 | С255 | 12 м | 68,7 | 5890,89 |
| КШ1-35КШ1 | С255 | 12 м | 84,0 | 7202,83 |
| КШ1-100КШ1 | 09Г2С-12 | 12 м | 332,0 | 28468,34 |
Масса метра растёт с номером профиля внутри каждой серии. В нормальной серии масса метра — от 9,46 до 231,9 кг, медиана 61,2 кг. В серии Ш — от 30,6 до 396 кг, медиана 124 кг: широкая полка добавляет металла в сечении по сравнению с нормальной серией. В серии КШ — от 39,5 до 360 кг, медиана 132 кг.
Цены
Цены ориентировочные, Москва, июль 2026, указаны на метр проката.
| Серия | Мин, ₽/м | Медиана, ₽/м | Макс, ₽/м | Медиана, ₽/т |
|---|---|---|---|---|
| Б (нормальный) | 633,63 | 4377,94 | 16715,35 | 70 500 |
| Ш (широкополочный) | 2542,74 | 10873,2 | 35006,4 | 85 700 |
| КШ (колонный широкополочный) | 3387,05 | 11318,74 | 30869,28 | 85 700 |
Нормальная серия дешевле широкополочных при сравнимом номере — она легче на метре. Серии Ш и КШ делят одну медиану по тонне — 85 700 ₽/т, отдельную от нормальной серии с медианой 70 500 ₽/т: широкополочный профиль стабильно дороже по массе металла, а не только по номеру.
Итоговая стоимость партии зависит от серии, номера, марки и длины конкретной позиции — точный расчёт даёт смета, а не медиана по разделу.
Применение
Серия Б
- несущие балки
- перекрытия
- мосты
- краны
- колонны
Серия Ш
- несущие балки
- перекрытия больших пролётов
- каркасы многоэтажных зданий
- мосты
- колонны
- фермы
Серия КШ
- колонны многоэтажных зданий
- несущие стойки
- опоры
- элементы каркасов с большими вертикальными нагрузками
Нормальная серия закрывает типовые задачи балки и перекрытия. Широкополочная серия Ш держит больший пролёт и нагрузку многоэтажного каркаса за счёт более широкой полки. Колонная широкополочная серия КШ рассчитана на вертикальную, а не на изгибающую нагрузку — её ставят в стойки и опоры, а не в горизонтальные балки пролёта.
Расчёт и доставка
Метраж, массу и стоимость партии по выбранной серии, номеру и марке считает смета: сервис принимает позиции всех трёх серий в одном расчёте и складывает их в итоговую массу и сумму заказа. Условия перевозки — на странице доставки: тяжёлый профиль серий Ш и КШ меняет требования к транспорту заметнее, чем лёгкая нормальная серия того же номера.
Куда смотреть ещё
Соседние категории фасонного проката — для задач рядом с несущей балкой и колонной, от более лёгкого профиля до подпорных конструкций: